| 项目名称 | NTXJ2021072601398清洁工具项目 | ||
|---|---|---|---|
| 项目编号 | NTXJ2021072601398 | 预算金额 | 1,139.00元 |
| 联系人 | 朱开 | 开始时间 | 2021-07-27 10:24:13 |
| 联系人手机 | 18306298861 | 期望收货时间 | 2021-07-29 |
| 送货地址 | 江苏 南通市 通州区 通州湾示范区海盐路1000号,通州湾堤防涵闸管理所 | ||
| 产品名称 | 清洁工具 详见附件 详见附件 | ||
|---|---|---|---|
| 商品分类 | 清洁工具 | 品牌 | 详见附件 |
| 规格型号 | 详见附件 | 数量 | 119 |
| 产品描述 | 垃圾袋8套(每套5卷)、铲刀9把、毛刷20把、钢丝球35包、鞋刷7套(每套10把)、鸡毛掸子4个、垃圾桶2个、劳保手套18打(每打12双)、带胶劳保手套2打(每打12双)、汰渍洗衣粉14袋。 | ||
| 服务要求 | 中标后请联系我,需要看下货品实物照片。 | ||
| 附件 |
采购明细_清洁用品_.xls |
||