| 项目名称 | NT2021060801001采购电气设备类-空气调节设备-空调机项目 | ||
|---|---|---|---|
| 项目编号 | NT2021060801001 | 政府采购执行申请号 | PLAN-2021-000000 |
| 预算金额 | 69,130.00元 | ||
| 竞价延期 | 最多延期一个工作日 | ||
| 联系人 | 陆严 | 开始时间 | 2021-06-09 14:38:35 |
| 联系人手机 | 13862963322 | 期望收货时间 | 2021-06-18 |
| 送货地址 | 江苏 南通市 崇川区 外环东路96号 | ||
| 产品名称 | 格力 1.5P(35GW) 格力:KFR-35GW/(35563)FNhAa-B2JY01(含管)_清柔风变频,二级能耗。3P (72LW) 格力: KFR-72LW/(72536)FNhAa-B2JY01(含管)_清凉风变频柜机,二级能耗。5P(120LW) 格力: RF12WQ/NhA-N3JY01(含管)_清凉湾单元柜机,三级能耗。 | ||
|---|---|---|---|
| 商品分类 | 空调机 | 品牌 | 格力 |
| 规格型号 | 1.5P(35GW) 格力:KFR-35GW/(35563)FNhAa-B2JY01(含管)_清柔风变频,二级能耗。3P (72LW) 格力: KFR-72LW/(72536)FNhAa-B2JY01(含管)_清凉风变频柜机,二级能耗。5P(120LW) 格力: RF12WQ/NhA-N3JY01(含管)_清凉湾单元柜机,三级能耗。 | 数量 | 10 |
| 预算总金额(元) | 69130.00 | ||
| 基本描述 | 品牌格力,1.5p挂壁空调2台、3p柜机空调2台、5p柜机空调6台共计10台。详见附表 | ||
| 服务要求 | (具体见附件备注) | ||
| 附件 |
2021年夏季空调采购需求附件.docx |
||