项目名称 | NTXJ2023080701851其他消防工具项目 | ||
---|---|---|---|
项目编号 | NTXJ2023080701851 | 预算金额 | 46,332.00元 |
联系人 | 江苏航运职业技术学院 | 开始时间 | 2023-08-07 16:30:02 |
联系人手机 | 13962848625 | 期望收货时间 | 2023-08-11 |
送货地址 | 江苏 南通市 经济开发区 江苏航运职业技术学院 |
产品名称 | 其他消防工具 见附件 见附件 | ||
---|---|---|---|
商品分类 | 其他消防工具 | 品牌 | 见附件 |
规格型号 | 见附件 | 数量 | 509 |
产品描述 | |||
服务要求 | 详见附件 | ||
附件 |
水上训练物质清单8月7日.docx |