项目名称 | NTXJ2022092802737其他消防工具项目 | ||
---|---|---|---|
项目编号 | NTXJ2022092802737 | 预算金额 | 49,999.00元 |
联系人 | 江苏航运职业技术学院 | 开始时间 | 2022-09-28 15:11:51 |
联系人手机 | 15806298107/13606285639 | 期望收货时间 | 2022-10-10 |
送货地址 | 江苏 南通市 经济开发区 江苏航运职业技术学院 |
产品名称 | 其他消防工具 见附件 见附件 | ||
---|---|---|---|
商品分类 | 其他消防工具 | 品牌 | 见附件 |
规格型号 | 见附件 | 数量 | 569 |
产品描述 | 我单位拟购置消防器材一批,详见附件 | ||
服务要求 | 送货上门,验收合格后付款,不接受延期交货,具体要求详见附件。 | ||
附件 |
消防器材采购清单9.xls |