项目名称 | NT2021120602572采购电气/数码设备-数码设备-音频设备(扩音)项目 | ||
---|---|---|---|
项目编号 | NT2021120602572 | 政府采购执行申请号 | |
预算金额 | 99,800.00元 | ||
竞价延期 | 最多延期一个工作日 | ||
联系人 | nt_063004 | 开始时间 | 2021-12-06 16:45:17 |
联系人手机 | 13962953100 | 期望收货时间 | 2021-12-13 |
送货地址 | 江苏 南通市 崇川区 星明路300号 |
产品名称 | BOSE PM8500N-MATCH | ||
---|---|---|---|
商品分类 | 音频设备(扩音) | 品牌 | BOSE |
规格型号 | PM8500N-MATCH | 数量 | 2 |
预算总金额(元) | 99800.00 | ||
基本描述 | 允许将每个 4 通道扬声器配置为单声道、V 形桥、I-Share 或四声道模式,从而允许将功放的总可用功率分配给一个或多个输出通道。功放能够直接驱动定阻(低阻抗)和定压 (70/100V) 扬声器负载。 可使用软件对功率放大器进行全面配置,利用 USB 连接或以太网连接。可以设置更多功能,包括:参量均衡、分频、延时、相位、限幅、FIR等。扫描每个输出通道的负载和自动待机。需将功放集成到处理器和 CC 控制中心面板的控制和监控系统中去。 具有自动待机/自动唤醒功能; 具有 D 类效率与独特的电压电流反馈回路相结合,可持续监控传输到扬声器负载的电流和电压。不管功率电平和负载阻抗如何,功放始终提供尽可能最宽的动态范围、频率响应并实现尽可能最低的失真。 4 象限再生供电可实现更高的功率密度。 具有快速跟踪功率校正因子。可高效地管理交流电源供应的电流,使功放可以充分延长扬声器的输出时间,而不会造成功率波动。PFC 可在峰值功率下提供卓越的瞬态响应和功能。 | ||
服务要求 | 见附件 | ||
附件 |
BOSE_11.docx |
自报价总价 | 99800.0元 | ||
---|---|---|---|
来源 | 原投标文件 | ||
来源链接 |