项目名称 | NT2021112902463采购食品饮料-食品类-健康营养品项目 | ||
---|---|---|---|
项目编号 | NT2021112902463 | 政府采购执行申请号 | |
预算金额 | 53,000.00元 | ||
竞价延期 | 最多延期一个工作日 | ||
联系人 | nt_067003 | 开始时间 | 2021-11-29 16:11:36 |
联系人手机 | 13338063456 | 期望收货时间 | 2021-12-06 |
送货地址 | 江苏 南通市 崇川区 南通市疾病预防控制中心工农南路189号 |
产品名称 | 鲁花 5.8L | ||
---|---|---|---|
商品分类 | 健康营养品 | 品牌 | 鲁花 |
规格型号 | 5.8L | 数量 | 293 |
预算总金额(元) | 53000.00 | ||
基本描述 | 1、鲁花5S压榨一级花生油,净含量5.8L/桶,293桶,2、生产日期为2021年6月30日后。 | ||
服务要求 | 送货上门 | ||
附件 |
自报价总价 | 53000.0元 | ||
---|---|---|---|
来源 | 网络 | ||
来源链接 |