戴尔显示器 E1916H 18.5寸 分辨率1366*768 D...

| 品牌 | 飞利浦 |
![]() |
| 型号 | 273V7QHSB | |
| 类型 | 显示器 | |
| 产地 | 中国 | |
| 颜色 | 黑色 | |
| 单位 | 台 | |
| 规格 | 常规 | |
| 产品参数 | 27英寸 16:9 分辨率:920*1080 3年保修 尺寸大小mm:612*367 | |


| 上市时间 | 2020年06月 |
| 是否需要安装 | 需要 |
| 品牌 | 飞利浦/Philips |
| 节能型号 | 273V7QHSB |
| 显示器尺寸 | 27英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1920*1080 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 屏幕材质 | IPS型液晶面板 |
| 屏幕刷新率 | 60HZ |
| 机器尺寸 | 613x456x231mm |
| 是否支持壁挂 | 支持 |
| 端口 | HDMI接口1个音频耳机输出1个VGA1个 |
| 包装清单 | 显示器x1底座x1电源线x1HDMIVGA线随机配发 |





