戴尔显示器 E1916H 18.5寸 分辨率1366*768 D...
惠普显示器 V223 21.5寸 1920*1080 16:9 ...
金灶电热水壶 T-25A 1.0L 微电脑测温 水温显示 触摸感应
戴尔(DELL) 显示器 P2717H 27英寸 旋转升降 滤...

| 品牌 | 惠普 |
![]() |
| 型号 | V220 | |
| 类型 | 显示器 | |
| 单位 | 台 | |
| 颜色 | 黑色 | |
| 产地 | 中国大陆 | |
| 参数 | 21.5寸 1920*1080 16:9 三年上门 | |


| 上市时间 | 2016年05月 |
| 是否需要安装 | 需要 |
| 品牌 | 惠普(HP) |
| 节能型号 | V220 |
| 显示器尺寸 | 21.5英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1920*1080 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 屏幕材质 | TN型液晶面板 |
| 屏幕刷新率 | 60HZ |
| 机器尺寸 | 505x175.6x381毫米 |
| 是否支持壁挂 | 不支持 |
| 端口 | D-SubVGADVI-D |
| 包装清单 | 显示器x1、电源线x1、保修卡说明书x1 |





